软件名称http://www.virscan.org/images/arrow-down.gif 引擎版本
病毒库版本
病毒库时间
扫描结果
时间
a-squared 4.0.0.23 2008.10.23 2008-10-23 -
1.508 AntiVir 7.9.0.7 7.0.7.80 2008-10-23 -
2.503 Arcavir 1.0.5 200810232022 2008-10-23 -
1.225 Authentium 5.1.1 200810230012 2008-10-23 -
1.066 AVAST! 3.0.1 081023-0 2008-10-23 -
0.723 AVG 7.5.52.442 270.8.2/1742 2008-10-23 -
1.694 BitDefender 7.60825.1941199 7.21435 2008-10-24 -
3.194 CA (VET) 9.0.0.143 31.6.6164 2008-10-22 -
5.406 ClamAV 0.94 8482 2008-10-24 -
0.069 Comodo 2.11 2.0.0.685 2008-10-23 -
0.445 CP Secure 1.1.0.715 2008.10.24 2008-10-24 -
6.362 Dr.Web 4.44.0.9170 2008.10.24 2008-10-24 -
3.456 ewido 4.0.0.2 2008.10.23 2008-10-23 -
2.893 F-Prot 4.4.4.56 20081024 2008-10-24 -
1.066 F-Secure 5.51.6100 2008.10.24.01 2008-10-24 -
3.675 GData 19.1169/19.73 20081023 2008-10-23 -
2.623 Ikarus T3.1.01.44 2008.10.23.71707 2008-10-23 -
2.989 Microsoft 1.4005 2008.10.24 2008-10-24 -
4.020 mks_vir 2.01 2008.10.23 2008-10-23 -
2.688 Norman 5.93.01 5.93.00 2008-10-23 -
5.422 nProtect 2008-10-24.00 2323186 2008-10-24 -
4.398 Quick Heal 9.50 2008.10.23 2008-10-23 -
1.892 Sophos 2.79.0 4.34 2008-10-24 -
1.901 Sunbelt 3.1.1749.1 2340 2008-10-23 -
0.666 The Hacker 6.3.1.0 v00126 2008-10-23 -
0.439 VBA32 3.12.8.8 20081023.1442 2008-10-23 -
1.447 ViRobot 20081023 2008.10.23 2008-10-23 -
0.396 VirusBuster 4.5.11.10 10.90.11/651895 2008-10-22 -
1.210 卡巴斯基 5.5.10 2008.10.24 2008-10-24 -
0.068 安博士V3 2008.10.24.01 2008.10.24 2008-10-24 -
0.978 安天 2.0.18 20081023.1512524 2008-10-23 -
0.016 江民杀毒 11.0.706 2008.10.24 2008-10-24 -
1.277 熊猫卫士 9.05.01 2008.10.23 2008-10-23 -
2.492 瑞星 20.0 21.00.32.00 2008-10-23 -
0.784 赛门铁克 1.3.0.24 20081023.003 2008-10-23 -
0.055 趋势科技 8.700-1004 5.616.03 2008-10-23 -
0.032 迈克菲 5.3.00 5413 2008-10-23 -
2.163 金山毒霸 2008.9.8.18 2008.10.24.10 2008-10-24 -
0.673 飞塔 2.81-3.113 9.668 2008-10-23 Suspicious
0.232
欢迎光临 世界之窗论坛 (http://bbs.theworld.cn/) | Powered by Discuz! 7.2 |