Antivirus | Version | Last Update | Result |
AhnLab-V3 | - | - | - |
AntiVir | - | - | BDS/Hupigon.BBG.7 |
Authentium | - | - | - |
Avast | - | - | Win32:Trojan-gen {Other} |
AVG | - | - | BackDoor.Generic6.JKZ |
BitDefender | - | - | Backdoor.Hupigon.BBG |
CAT-QuickHeal | - | - | - |
ClamAV | - | - | - |
DrWeb | - | - | - |
eSafe | - | - | Win32.Hupigon.bbg |
eTrust-Vet | - | - | - |
Ewido | - | - | Backdoor.Hupigon.bbg |
FileAdvisor | - | - | - |
Fortinet | - | - | W32/Hupigon.BBG!tr.bdr |
F-Prot | - | - | - |
F-Secure | - | - | W32/Hupigon.AQJT |
Ikarus | - | - | Backdoor.Win32.Hupigon.bbg |
Kaspersky | - | - | - |
McAfee | - | - | - |
Microsoft | - | - | - |
NOD32v2 | - | - | - |
Norman | - | - | W32/Hupigon.AQJT |
Panda | - | - | Generic Trojan |
Prevx1 | - | - | - |
Rising | - | - | - |
Sophos | - | - | - |
Sunbelt | - | - | VIPRE.Suspicious |
Symantec | - | - | Backdoor.Trojan |
TheHacker | - | - | - |
VBA32 | - | - | - |
VirusBuster | - | - | - |
Webwasher-Gateway | - | - | Trojan.Backdoor.Hupigon.BBG.7 |
Additional information |
MD5: f82b81f4057842000142eef20c8c5abd |
File: | CalcVoice.exe |
SHA-1 Digest: | bc0732affc4e39768ab2a928b6dceffe9587acc6 |
Size: | 562216 bytes |
Detected Packer: | None |
Status: | Infected or Malware (Confidence 25.00%) |
Date Scanned: | Fri Dec 28 09:00:47 +0000 2007 |
Scanner | Scanner Version | Scanner Engine | Scanner Signatures | Result | Scan Time |
A-Squared | 3.0.0.126 | N/A | 20071228 | Clean | 125.32 secs |
Arcavir | 1.0.5 | N/A | 13:50 27-12-2007 | Clean | 14.72 secs |
avast! | 3.0.1 | N/A | 071227-0 | Win32:Trojan-gen | 0.97 secs |
AVG Anti Virus | 7.5.49 | 442 | 269.17.11/1200 | BackDoor.Generic6.JKZ | 56.92 secs |
Avira AntiVir | 2.1.11-47 | 7.6.0.46 | 7.0.1.166 | BDS/Hupigon.BBG.7 | 80.12 secs |
CA eTrust | N/A | 31.03.00 | 31.03.5408 | Clean | 7.98 secs |
CAT QuickHeal | 9.00 | N/A | 27 December, 2007 | Clean | 71.83 secs |
ClamAV | 0.91.2 | N/A | 5271 | Clean | 2.46 secs |
Dr. Web | 4.44.0.10150 | 4.44.0.9170 | 281785 | Clean | 69.24 secs |
F-PROT | 4.6.8 | 3.16.16 | 27 December 2007 | Clean | 15.48 secs |
F-PROT 6 | 6.2.1 | 4.4.1.52 | 20071227220743 | Clean | 10.54 secs |
F-Secure | 1.02 | 5325 | 2007-12-28_02 | Clean | 106.96 secs |
Kaspersky | 5.7.13 | 466050 | 28-12-2007 | Clean | 118.75 secs |
NOD32 | 2.70.6 | 1068 | 2751 | Clean | 9.85 secs |
Norman Virus Control | 5.70.01 | 5.91.08 | 5.90 | W32/Hupigon.AQJT | 170.56 secs |
Panda | 9.04.03.0001 | 1271167 | 14/12/2007 | Clean | 2.18 secs |
Sophos Sweep | 4.24.0 | 2.52.1 | 4.24 | Clean | 24.57 secs |
Trend Micro | N/A | 8.500-1001 | 918 | BKDR_HUPIGON.DYK | 7.54 secs |
VBA32 | 3.12.2.5 | N/A | 2007.12.27 | Clean | 220.68 secs |
VirusBuster 2005 | 1.3.4 | 4.3.23:9 | 9.118.7/11.0 | Clean | 34.39 secs |
原帖由 feihu277 于 2007-9-27 18:27 发表 http://bbs.ioage.com/cn/images/common/back.gif
我打开后avast报告木马
原帖由 feihu277 于 2007-9-27 18:27 发表 http://bbs.ioage.com/cn/images/common/back.gif
我打开后avast报告木马
欢迎光临 世界之窗论坛 (http://bbs.theworld.cn/) | Powered by Discuz! 7.2 |